24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 4.2857 分 | |||
身材 | 平均評價 4.2857 分 | |||
表演 | 平均評價 4.2857 分 | |||
態度 | 平均評價 4.6429 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7552340 ] Lyc 的評論:有求必應 給小妹妹一個機會 不會讓你失望( 2024-12-31 00:22:22 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7301530 ] 騎跡 的評論:( 2024-12-30 23:27:35 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5660071 ] popyui 的評論:( 2024-12-29 07:26:15 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6868997 ] SenLen 的評論:( 2024-12-26 08:53:21 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5908655 ] 吸螺志祥雞雞癢 的評論:很棒!配合度高!( 2024-12-26 06:45:08 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7183166 ] 胖貓QAQ 的評論:主播人很好很配合( 2024-12-25 07:10:36 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6153238 ] 阿山哥 的評論:真性情的主播,不套路( 2024-12-25 00:50:03 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6583318 ] 激情難忘的夜 的評論:很好相處的主播( 2024-12-23 09:34:24 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3737200 ] 寒風化雪月 的評論:很棒又配合( 2024-12-22 03:27:27 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7538697 ] 湯姆貓 的評論:好主播 配合度高( 2024-12-22 00:18:12 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7404787 ] 不要過來 的評論:綠波且活潑可愛的妹妹( 2024-12-21 20:06:09 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6424867 ] 遊客00000028 的評論:( 2024-12-21 04:55:48 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3444499 ] XX-XX 的評論:非常可爱的女孩!( 2024-12-18 04:40:47 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7549610 ] A2843776 的評論:磨蹭 ( 2024-11-10 01:02:59 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-31 | 00:00 | 00:32 | 33 分鐘 |
2 | 2024-12-30 | 21:36 | 23:59 | 143 分鐘 |
3 | 06:25 | 06:25 | 1 分鐘 | |
4 | 04:51 | 05:13 | 22 分鐘 | |
5 | 04:45 | 04:48 | 2 分鐘 | |
6 | 03:54 | 04:38 | 44 分鐘 | |
7 | 2024-12-29 | 07:32 | 07:42 | 11 分鐘 |
8 | 06:59 | 07:27 | 28 分鐘 | |
9 | 06:46 | 06:47 | 1 分鐘 | |
10 | 06:42 | 06:44 | 2 分鐘 | |
11 | 04:09 | 06:38 | 149 分鐘 | |
12 | 01:16 | 01:32 | 16 分鐘 | |
13 | 2024-12-28 | 05:22 | 07:55 | 153 分鐘 |
14 | 2024-12-27 | 21:07 | 22:43 | 96 分鐘 |
15 | 09:19 | 09:20 | 1 分鐘 | |
16 | 08:47 | 08:48 | 1 分鐘 | |
17 | 03:57 | 08:08 | 251 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 | |
19 | 2024-12-26 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
20 | 05:55 | 08:13 | 138 分鐘 | |
21 | 2024-12-25 | 06:08 | 08:06 | 119 分鐘 |
22 | 04:52 | 06:01 | 70 分鐘 | |
23 | 02:10 | 03:37 | 88 分鐘 | |
24 | 00:51 | 02:00 | 69 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 | |
26 | 2024-12-24 | 23:44 | 23:59 | 16 分鐘 |
27 | 22:53 | 23:42 | 49 分鐘 | |
28 | 2024-12-23 | 04:52 | 09:10 | 258 分鐘 |
29 | 2024-12-22 | 23:03 | 23:34 | 32 分鐘 |
30 | 22:14 | 23:01 | 47 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 beauty.girl543.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|